|
|
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
1990/1991
1989/1990
Saison 2008/2009
Benjamins
Cadettes
Phase 1 : Honneur Poule E (BM-HE)
| équipes | pts | J | G | P | N | Pén | For | Arb | Average | p. | c. |
1 | RL Pontivy | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 153 |
2 | PLC Auray | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 234 |
3 | Neulliac BC | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 287 |
4 | Pluvigner BB 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 364 |
5 | MB Noyal Pontivy | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 415 |
Phase 2 : Honneur Poule D (BM2)
| équipes | pts | J | G | P | N | Pén | For | Arb | Average | p. | c. |
1 | ES Plescop BB | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 226 |
2 | Neulliac BC | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 176 |
3 | CB Belz | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 250 |
4 | MB Noyal Pontivy | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 356 |
5 | Pluvigner BB 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 420 |
Phase 1 : Honneur Poule A (CF-HA)
| équipes | pts | J | G | P | N | Pén | For | Arb | Average | p. | c. |
1 | Neulliac BC | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 292 |
2 | MB Noyal Pontivy | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 303 |
3 | RL Pontivy 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 344 |
4 | AS Trinitaise | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257 | 384 |
5 | Roncier Josselin2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 | 375 |
Phase 2 : Honneur Poule A
| équipes | pts | J | G | P | N | Pén | For | Arb | Average | p. | c. |
1 | Plescop-GrandChamp | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 260 |
2 | Elvinoise B | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 348 |
3 | EBB Berric Lauzach | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 365 |
4 | La Guideloise | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 461 |
5 | Neulliac BC | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 657 |
|